Congelador de Exhibición con Puerta de Vidrio Luz LED Enfriador Comercial de Helados Refrigeración Directa
Congelador de Exhibición con Puerta de Vidrio
,Enfriador Comercial de Helados con Luz LED
,Enfriador Comercial de Helados Refrigeración Directa
| Número de modelo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | SD/SC-2500KMY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión del embalaje (mm) | 1220/1420*670*900 | 1620*820*900 | 1820*820*900 | 2020*820*900 | 2020*1020*900 | 2520*1020*900 |
| Dimensión del producto (mm) | Se trata de las empresas de la Unión Europea que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | 1600*800*910 | 1800*800*910 | 2000*800*910 | 2000*1000*910 | 2500*1000*910 |
| Dimensión de la cavidad interna (mm) | 1050/1250 * 480 * 450 | 1430*630*450 | 1630*630*450 | 1830*630*450 | 1830*830*450 | 2330*830*450 |
| Volumen efectivo (L) | 200 litros | Las demás: | - ¿Qué es eso? | Las demás | 560L | Las demás |
| Peso neto (kg) | 56/61 kg | 72 kg de peso | 81 kg | 87 kg | 100 kg de peso | 126 kg |
| Potencia nominal (W) | 200w | 280w | 320w | 340w | 400w | 560w |
| Consumo de energía en 24 horas (kWh) | 3.2kw | 4.2kw | 4.9kw | 5.8kw | 6.2kw | 7.2kw |
| Tipo de clima | N/4 | N/4 | N/4 | N/4 | N/4 | N/4 |
| Rango de temperatura (oC) | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
| Modelo del compresor | Donper/Mitsubishi/Hubing | |||||
| Agentes de refrigeración | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Material del revestimiento interior | D20 Acero prepintado / hoja PCM | D20 Acero prepintado / hoja PCM | D20 Acero prepintado / hoja PCM | D20 Acero prepintado / hoja PCM | D20 Acero prepintado / hoja PCM | D20 Acero prepintado / hoja PCM |
| Material y color del gabinete | Acero prepeinado D20, de color blanco | Acero prepeinado D20, de color blanco | Acero prepeinado D20, de color blanco | Acero prepeinado D20, de color blanco | Acero prepeinado D20, de color blanco | Acero prepeinado D20, de color blanco |
| espesor de la espuma | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Puerta y cantidad | Vidrio templado recubierto, 2 puertas | Vidrio templado recubierto, 2 puertas | Vidrio templado recubierto, 2 puertas | Vidrio templado recubierto, 3 puertas | Vidrio templado recubierto, 3 puertas | Vidrio templado recubierto, 3 puertas |
| El termostato | El termostato mecánico | El termostato mecánico | El termostato mecánico | El termostato mecánico | El termostato mecánico | El termostato mecánico |
| Tubos de los evaporadores | Tubo de aleación / tubo de cobre | Tubo de aleación / tubo de cobre | Tubo de aleación / tubo de cobre | Tubo de aleación / tubo de cobre | Tubo de aleación / tubo de cobre | Tubo de aleación / tubo de cobre |
| Cuadro de cuentas Qty | 2 canastas planas + 4 canastas de alambre profundo | 3 cestas planas + 4 cestas de alambre profundo | 3 cestas planas + 6 cestas de alambre profundo | 3 cestas planas + 6 cestas de alambre profundo | 3 cestas planas + 6 cestas de alambre profundo | 4 canastas planas + 6 canastas de alambre profundo |
Congelador comercial de isla horizontal con techo plano
Nuestro congelador de isla horizontal es un equipo de refrigeración comercial profesional diseñado para almacenamiento en frío minorista.Cuenta con una parte superior de vidrio templado de deslizamiento plano con un borde anti-colisión de aluminio y un gabinete de espuma integrado de poliuretano de alta densidad engrosadoConstruida con tuberías de refrigeración de cobre completo y un compresor de alta eficiencia, la máquina adopta un control de temperatura mecánico con pernocta, con ajustes opcionales de temperatura congelada o fresca.Equipados con ruedas universales montadas en el fondo del freno, múltiples unidades pueden empalmarse libremente y combinarse para formar islas de visualización centrales, con un rendimiento de refrigeración estable,excelente conservación del calor y larga vida útil para una operación comercial continua durante todo el día.
- La cubierta de vidrio deslizante plana de vista completa realiza una visualización de productos intuitiva; el modo de apertura deslizante minimiza el flujo de aire frío para reducir el consumo de energía.
- El aislamiento integral de espuma PU gruesa aisla eficazmente el calor externo, reduce el arranque frecuente del compresor para ahorrar energía.
- El sistema de refrigeración de cobre completo logra una caída rápida y uniforme de la temperatura interna, una temperatura de funcionamiento estable con una baja tasa de falla.
- El borde de aluminio anti-colisión protege las esquinas del gabinete contra daños por golpes durante la carga diaria y el ajuste de la disposición.
- Las ruedas móviles bloqueables admiten el cambio de sitio flexible y la limpieza interna del gabinete conveniente.
Senlis es uno de los principales fabricantes y proveedores mundiales de equipos de refrigeración profesionales.calidad superior, y excelente valor.
Nuestra extensa línea de productos incluye refrigeradores de bebidas refrigeradas de alto rendimiento, ahorro de energía y ecológicos, refrigeradores de cerveza de barra refrigerados, refrigeradores comerciales,mesas de trabajo refrigeradas comerciales, colgantes de carne de supermercado, gabinetes de cortina de aire, mostradores de pedidos de restaurantes, gabinetes horizontales, gabinetes de isla, mostradores de helados y máquinas de helado.
Senlis Refrigeration Equipment Co., Ltd. fue establecida en 2003 y actualmente tiene una base de producción en Shandong, China, y una oficina de ventas en Qingdao.Proporcionamos una amplia gama de equipos de catering y servicios profesionales de fabricación para proyectos a gran escala, incluidos hoteles de cinco estrellas, clubes de alta gama, cadenas de restaurantes, restaurantes de comida rápida y proyectos del gobierno de Shandong y China.
Actualmente exportamos a más de 70 países diferentes en todo el mundo, incluidos el sudeste de Asia, África, Europa, Oceanía, América del Sur y América del Norte.
Bienvenido a unirse a nosotros para lograr ganar y ganar.