Congelatore vetrina refrigerata con porta in vetro, luce LED, refrigeratore commerciale per gelati, raffreddamento diretto
Congelatore vetrina refrigerata con porta in vetro
,Refrigeratore commerciale per gelati con luce LED
,Refrigeratore commerciale per gelati a raffreddamento diretto
| Numero modello. | SD/SC-1200/1400MY | SD/SC-1600MY | SD/SC-1800MY | SD/SC-2000MY | SD/SC-2000KMY | SD/SC-2500KMY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione dell'imballaggio (mm) | 1220/1420*670*900 | 1620*820*900 | 1820*820*900 | 2020*820*900 | 2020*1020*900 | 2520*1020*900 |
| Dimensione del prodotto (mm) | 1200/1400*650*910 | 1600*800*910 | 1800*800*910 | 2000*800*910 | 2000*1000*910 | 2500*1000*910 |
| Dimensione della cavità interna (mm) | 1050/1250*480*450 | 1430*630*450 | 1630*630*450 | 1830*630*450 | 1830*830*450 | 2330*830*450 |
| Volume effettivo (L) | 200L | 330L | 380L | 430L | 560L | 710L |
| Peso netto (kg) | 56/61 kg | 72 kg | 81 kg | 87 kg | 100 kg | 126 kg |
| Potenza nominale (W) | 200w | 280w | 320w | 340w | 400w | 560w |
| Consumo di energia in 24 ore (kWh) | 3.2kw | 4.2kw | 4.9kw | 5.8kw | 6.2kw | 7.2kw |
| Tipo di clima | N/4 | N/4 | N/4 | N/4 | N/4 | N/4 |
| Intervallo di temperatura (oC) | 8/-20 | 8/-20 | 8/-20 | 8/-20 | 8/-20 | 8/-20 |
| Sistema di raffreddamento | raffreddamento diretto | raffreddamento diretto | raffreddamento diretto | raffreddamento diretto | raffreddamento diretto | raffreddamento diretto |
| Modello del compressore | Donper/Mitsubishi/Hubing | |||||
| Agente frigorifero | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Materiale di rivestimento interno | D20 Acciaio preverniciato / foglio PCM | D20 Acciaio preverniciato / foglio PCM | D20 Acciaio preverniciato / foglio PCM | D20 Acciaio preverniciato / foglio PCM | D20 Acciaio preverniciato / foglio PCM | D20 Acciaio preverniciato / foglio PCM |
| Materiale e colore dell' armadio | D20 acciaio preverniciato, colore bianco | D20 acciaio preverniciato, colore bianco | D20 acciaio preverniciato, colore bianco | D20 acciaio preverniciato, colore bianco | D20 acciaio preverniciato, colore bianco | D20 acciaio preverniciato, colore bianco |
| Spessore della schiuma | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Porta e quantità | Vetro temperato rivestito, 2 porte | Vetro temperato rivestito, 2 porte | Vetro temperato rivestito, 2 porte | Vetro temperato rivestito, 3 porte | Vetro temperato rivestito, 3 porte | Vetro temperato rivestito, 3 porte |
| Termostato | Termostato meccanico | Termostato meccanico | Termostato meccanico | Termostato meccanico | Termostato meccanico | Termostato meccanico |
| Tubi di evaporazione | Tubo in lega / tubo di rame | Tubo in lega / tubo di rame | Tubo in lega / tubo di rame | Tubo in lega / tubo di rame | Tubo in lega / tubo di rame | Tubo in lega / tubo di rame |
| Cesto di griglia Qty | 2 cestini piatti + 4 cestini di filo profondo | 3 cestini piatti + 4 cestini di filo profondo | 3 cestini piatti + 6 cestini di filo profondo | 3 cestini piatti + 6 cestini di filo profondo | 3 cestini piatti + 6 cestini di filo profondo | 4 cestini piatti + 6 cestini di filo profondo |
Frigorifero commerciale a pianta orizzontale
Il nostro congelatore a isola orizzontale è un'attrezzatura di refrigerazione commerciale professionale su misura per lo stoccaggio frigorifero.Dispone di una parte superiore di vetro temperato a scorrere piatta con un bordo antincollisione interamente in alluminio e un armadietto di schiuma integrato in poliuretano ad alta densità ispessito. Costruita con tubi di refrigerazione completamente in rame e un compressore ad alta efficienza, la macchina adotta un controllo della temperatura meccanico a manopole, con impostazioni di temperatura di congelazione o di conservazione della freschezza opzionali.Disponibili con ruote universali montate sul freno in fondo, più unità possono essere liberamente splicate e combinate per formare isole di visualizzazione centrali, con prestazioni di raffreddamento stabili,eccellente conservazione del calore e lunga durata di vita per un funzionamento commerciale continuo tutto il giorno.
- La copertura in vetro scorrevole piatta con vista completa consente di visualizzare la merce in modo intuitivo; la modalità di apertura scorrevole riduce al minimo il deflusso di aria fredda per ridurre il consumo di energia.
- L'isolamento integrale in schiuma PU spessa isola efficacemente il calore esterno, riduce l'avvio frequente del compressore per risparmiare energia.
- Il sistema di raffreddamento in rame completo consente una caduta rapida e uniforme della temperatura interna, una temperatura di funzionamento stabile con un basso tasso di guasto.
- I bordi in alluminio anti-colisione proteggono gli angoli del gabinetto dai danni causati da urti durante il carico quotidiano e la regolazione del layout.
- Le ruote mobili chiudibili supportano un spostamento flessibile del sito e una comoda pulizia interna dell'armadio.
Senlis è uno dei principali produttori e fornitori mondiali di apparecchiature di refrigerazione professionali.qualità superiore, e un ottimo valore.
La nostra vasta gamma di prodotti include refrigeratori per bevande refrigerate ad alte prestazioni, a risparmio energetico e rispettosi dell'ambiente, refrigeratori per birre da bar, refrigeratori commerciali,tavoli da lavoro refrigerati per uso commerciale, appendiabiti per la carne dei supermercati, armadi per tende ad aria, banchi da ordinazione dei ristoranti, armadi orizzontali, armadi isolati, banchi gelati e macchine per il gelato.
Senlis Refrigeration Equipment Co., Ltd. è stata fondata nel 2003 e attualmente ha una base produttiva nello Shandong, in Cina, e un ufficio di vendita a Qingdao.Forniamo una vasta gamma di attrezzature per la ristorazione e servizi di produzione professionali per progetti su larga scala, inclusi hotel a cinque stelle, club di lusso, catene di ristoranti, fast food e progetti del governo cinese e dello Shandong.
Attualmente esportiamo in oltre 70 paesi diversi in tutto il mondo, tra cui Sud-est asiatico, Africa, Europa, Oceania, Sud America e Nord America.
Benvenuti a unirsi a noi per ottenere vincere e vincere.