Congelador de Exibição com Porta Deslizante e Topo Plano, Refrigeração Direta, Congelador Profundo de Exibição
Congelador de Exposição com Porta Corrediça e Tampo Plano
,Congelador de Exibição com Topo Plano e Refrigeração Direta
,Congelador Profundo de Exibição com Refrigeração Direta
| Número do modelo. | SD/SC-1200/1400MY | SD/SC-1600MY | SD/SC-1800MY | SD/SC-2000MY | SD/SC-2000KMY | SD/SC-2500KMY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensão da embalagem (mm) | 1220/1420*670*900 | 1620*820*900 | 1820*820*900 | 2020*820*900 | 2020*1020*900 | 2520*1020*900 |
| Dimensão do produto (mm) | 1200/1400*650*910 | 1600*800*910 | 1800*800*910 | 2000*800*910 | 2000*1000*910 | 2500*1000*910 |
| Dimensão da cavidade interna (mm) | 1050/1250*480*450 | 1430*630*450 | 1630*630*450 | 1830*630*450 | 1830*830*450 | 2330*830*450 |
| Volume efetivo (L) | 200 litros | 330L | 380 litros | 430L | 560L | 710L |
| Peso líquido (kg) | 56/61 kg | 72 kg | 81 kg | 87 kg | 100 kg | 126 kg |
| Potência nominal (W) | 200w | 280w | 320w | 340w | 400w | 560w |
| Consumo de energia em 24 horas ((kWh) | 3.2kw | 4.2kw | 4.9kw | 5.8kw | 6.2kw | 7.2kw |
| Tipo de clima | N/4 | N/4 | N/4 | N/4 | N/4 | N/4 |
| Intervalo de temperatura (oC) | 8/-20 | 8/-20 | 8/-20 | 8/-20 | 8/-20 | 8/-20 |
| Sistema de arrefecimento | Refrigeração directa | Refrigeração directa | Refrigeração directa | Refrigeração directa | Refrigeração directa | Refrigeração directa |
| Modelo de compressor | Donper/Mitsubishi/Hubing | |||||
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Material do revestimento interno | D20 Aço pré-pintado / folha PCM | D20 Aço pré-pintado / folha PCM | D20 Aço pré-pintado / folha PCM | D20 Aço pré-pintado / folha PCM | D20 Aço pré-pintado / folha PCM | D20 Aço pré-pintado / folha PCM |
| Material e cor do armário | D20 aço pré-pintado, de cor branca | D20 aço pré-pintado, de cor branca | D20 aço pré-pintado, de cor branca | D20 aço pré-pintado, de cor branca | D20 aço pré-pintado, de cor branca | D20 aço pré-pintado, de cor branca |
| Espessura da espuma | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Portão e quantidade | Vidro temperado revestido, 2 portas | Vidro temperado revestido, 2 portas | Vidro temperado revestido, 2 portas | Vidro Temperado Revestido, 3 Portas | Vidro Temperado Revestido, 3 Portas | Vidro Temperado Revestido, 3 Portas |
| Termostato | Termostato mecânico | Termostato mecânico | Termostato mecânico | Termostato mecânico | Termostato mecânico | Termostato mecânico |
| Tubos do evaporador | Tubo de liga / tubo de cobre | Tubo de liga / tubo de cobre | Tubo de liga / tubo de cobre | Tubo de liga / tubo de cobre | Tubo de liga / tubo de cobre | Tubo de liga / tubo de cobre |
| Cesto de grelha Qty | 2 cestas planas + 4 cestas profundas de fio | 3 cestas planas + 4 cestas profundas de fio | 3 cestas planas + 6 cestas profundas de arame | 3 cestas planas + 6 cestas profundas de arame | 3 cestas planas + 6 cestas profundas de arame | 4 cestas planas + 6 cestas de arame |
Frigorífico comercial de ilha horizontal de superfície plana
O nosso congelador de ilha horizontal é um equipamento de refrigeração comercial profissional adaptado para armazenamento de resíduos.Possui um revestimento de vidro temperado de deslizamento plano com uma borda anti-colisão totalmente de alumínio e um gabinete de espuma integrado de poliuretano de alta densidade espessadoConstruída com tubulações de refrigeração de cobre completo e compressor de alta eficiência, a máquina adota um controle de temperatura mecânico, com configurações opcionais de temperatura congelada ou fresca.Equipados com rodas universais montadas no fundo do travão, várias unidades podem ser livremente emolduradas e combinadas para formar ilhas de exibição centrais, com desempenho de arrefecimento estável,Excelente preservação de calor e longa vida útil para operação comercial contínua durante todo o dia.
A Senlis é um dos principais fabricantes e fornecedores mundiais de equipamentos de refrigeração profissionais.qualidade superior, e excelente valor.
A nossa extensa linha de produtos inclui refrigeradores de bebidas refrigeradas de alto desempenho, de poupança de energia e ecológicos, refrigeradores de cerveja de bar, refrigeradores comerciais,Placas de trabalho refrigeradas comerciais, cabides de carne de supermercado, armários de cortina de ar, balcões de encomenda de restaurantes, armários horizontais, armários de ilha, balcões de sorvete e máquinas de gelado.
A Senlis Refrigeration Equipment Co., Ltd. foi criada em 2003 e atualmente possui uma base de produção em Shandong, na China, e um escritório de vendas em Qingdao.Fornecemos uma ampla gama de equipamentos de catering e serviços profissionais de fabricação para projetos de grande escala, incluindo hotéis de cinco estrelas, clubes de luxo, cadeias de restaurantes, restaurantes de fast food e projetos do Shandong e do governo chinês.
Atualmente exportamos para mais de 70 países diferentes em todo o mundo, incluindo o Sudeste da Ásia, África, Europa, Oceania, América do Sul e América do Norte.
Bem-vindo a juntar-se a nós para alcançar a vitória e a vitória.
Para mais informações sobre os nossos equipamentos de refrigeração comercial, por favor contacte a nossa equipa de vendas.