Porte coulissante affichage à plateau congélateur refroidissement direct affichage congélateur profond
Congélateur vitrine à porte coulissante et dessus plat
,Réfrigérateur à écran plat à refroidissement direct
,Affichage de refroidissement direct congélateur
| Numéro de modèle. | SD/SC-1200/1400MY | SD/SC-1600MY | SD/SC-1800MY | SD/SC-2000MY | SD/SC-2000KMY | SD/SC-2500KMY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions de l'emballage (mm) | 1220/1420*670*900 | 1620*820*900 | 1820*820*900 | 2020*820*900 | 2020*1020*900 | 2520*1020*900 |
| Dimensions du produit (mm) | 1200/1400*650*910 | 1600*800*910 | 1800*800*910 | 2000*800*910 | 2000*1000*910 | 2500*1000*910 |
| Dimensions de la cavité intérieure (mm) | 1050/1250*480*450 | 1430*630*450 | 1630*630*450 | 1830*630*450 | 1830*830*450 | 2330*830*450 |
| Volume utile (L) | 200L | 330L | 380L | 430L | 560L | 710L |
| Poids net (kg) | 56/61kg | 72kg | 81kg | 87kg | 100kg | 126kg |
| Puissance nominale (W) | 200w | 280w | 320w | 340w | 400w | 560w |
| Consommation d'énergie sur 24h (kWh) | 3.2kw | 4.2kw | 4.9kw | 5.8kw | 6.2kw | 7.2kw |
| Type de climat | N/4 | N/4 | N/4 | N/4 | N/4 | N/4 |
| Plage de température (°C) | 8/-20 | 8/-20 | 8/-20 | 8/-20 | 8/-20 | 8/-20 |
| Système de refroidissement | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct |
| Modèle de compresseur | Donper/Mitsubishi/Hubing | |||||
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Matériau de la doublure intérieure | Acier prélaqué D20 / Feuille PCM | Acier prélaqué D20 / Feuille PCM | Acier prélaqué D20 / Feuille PCM | Acier prélaqué D20 / Feuille PCM | Acier prélaqué D20 / Feuille PCM | Acier prélaqué D20 / Feuille PCM |
| Matériau et couleur du meuble | Acier prélaqué D20, couleur blanche | Acier prélaqué D20, couleur blanche | Acier prélaqué D20, couleur blanche | Acier prélaqué D20, couleur blanche | Acier prélaqué D20, couleur blanche | Acier prélaqué D20, couleur blanche |
| Épaisseur de la mousse | 75MM | 75MM | 75MM | 75MM | 75MM | 75MM |
| Porte et quantité | Verre trempé revêtu, 2 portes | Verre trempé revêtu, 2 portes | Verre trempé revêtu, 2 portes | Verre trempé revêtu, 3 portes | Verre trempé revêtu, 3 portes | Verre trempé revêtu, 3 portes |
| Thermostat | Thermostat mécanique | Thermostat mécanique | Thermostat mécanique | Thermostat mécanique | Thermostat mécanique | Thermostat mécanique |
| Tuyauterie d'évaporateur | Tube en alliage / Tube en cuivre | Tube en alliage / Tube en cuivre | Tube en alliage / Tube en cuivre | Tube en alliage / Tube en cuivre | Tube en alliage / Tube en cuivre | Tube en alliage / Tube en cuivre |
| Quantité de paniers grillagés | 2 paniers plats + 4 paniers profonds en fil | 3 paniers plats + 4 paniers profonds en fil | 3 paniers plats + 6 paniers profonds en fil | 3 paniers plats + 6 paniers profonds en fil | 3 paniers plats + 6 paniers profonds en fil | 4 paniers plats + 6 paniers profonds en fil |
Congélateur îlot horizontal à dessus plat commercial
Notre congélateur îlot horizontal à dessus plat est un équipement de réfrigération commerciale professionnel conçu pour le stockage frigorifique en magasin. Il est doté d'un dessus coulissant en verre trempé plat avec un bord anti-collision entièrement en aluminium et d'un meuble à moussage intégré en polyuréthane haute densité épaissi. Construit avec des tuyaux de réfrigération entièrement en cuivre et un compresseur à haute efficacité, la machine adopte un contrôle de température par bouton mécanique, avec des réglages de température optionnels de congélation ou de conservation au frais. Équipé de roulettes universelles avec freins en bas, plusieurs unités peuvent être librement assemblées et combinées pour former des îlots d'exposition centraux, offrant des performances de refroidissement stables, une excellente conservation de la chaleur et une longue durée de vie pour un fonctionnement commercial continu toute la journée.
Senlis est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux d'équipements de réfrigération professionnels. Ses produits primés ont acquis une réputation mondiale pour leurs performances exceptionnelles, leur qualité supérieure et leur excellent rapport qualité-prix.
Notre vaste gamme de produits comprend des refroidisseurs de boissons réfrigérés haute performance, économes en énergie et respectueux de l'environnement, des refroidisseurs de bière de bar réfrigérés, des réfrigérateurs commerciaux, des plans de travail réfrigérés commerciaux, des suspensions de viande pour supermarchés, des armoires à rideau d'air, des comptoirs de commande de restaurant, des armoires horizontales, des armoires îlots, des comptoirs à glaces et des machines à glaçons.
Senlis Refrigeration Equipment Co., Ltd. a été fondée en 2003 et possède actuellement une base de production dans le Shandong, en Chine, et un bureau de vente à Qingdao. Nous fournissons une large gamme d'équipements de restauration et des services de fabrication professionnels pour des projets à grande échelle, y compris des hôtels cinq étoiles, des clubs haut de gamme, des chaînes de restaurants, des restaurants de restauration rapide, ainsi que des projets gouvernementaux du Shandong et de Chine.
Nous exportons actuellement dans plus de 70 pays à travers le monde, y compris en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Europe, en Océanie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord.
Bienvenue à nous rejoindre pour réaliser un succès mutuel.
Pour plus d'informations sur nos équipements de réfrigération commerciaux, veuillez contacter notre équipe de vente.