Frigorífico de caixa doméstico leve de 1900L Frigorífico de caixa automático de descongelamento durável
Frigorífico de caixa doméstico leve
,Frigorífico de caixa doméstico 1900L
,Frigorífico de caixa de descongelamento automático durável
Este congelador tem uma faixa de temperatura de refrigeração de 0-8°C e de temperatura de congelamento de -25-0°C.Isolamento de espuma espessada para retenção de temperatura superiorIdeal para aplicações de conservação e congelação de alimentos, tornando-se uma escolha essencial para lojas e restaurantes.

| Tamanho (mm) | Capacidade | Potência | Capacidade de congelamento 12h | Peso | Compressor | Portas/Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130*730*870 | 296L | 185w | 10 kg | 47 kg | Jogo de um jogador | O que é a Bíblia? 1/10 |
| 1450*730*870 | 383L | 200w | 12 kg | 59 kg | Jogo de um jogador | Porta espumante/2 |
| 1750*730*870 | 469L | 240w | 14 kg | 67 kg | Jogo de um jogador | Porta espumante/2 |
| 1960*730*870 | 546L | 280w | 15 kg | 71 kg | Jogo de um jogador | Porta espumante/2 |
| 2000*780*870 | 592L | 320w | 15 kg | 73 kg | Jogo de um jogador | Porta espumante/2 |
| 2000*830*870 | 664L | 340w | 16 kg | 78 kg | Jogo de um jogador | Porta espumante/2 |
| 2160*900*870 | 819L | 340w | 18 kg | 85 kg | Jogo de um jogador | Porta espumante/2 |
| 2600*1035*870 | 1200 litros | 560w | 24 kg | 119 kg | Máquinas duplas | Portão espumante/3 |
| 3100*1035*870 | 1400L | 650w | 35 kg | 135 kg | Máquinas duplas | Portão espumante/3 |
| 3600*1035*870 | 1900L | 750w | 42 kg | 152 kg | Máquinas duplas | Porta espumante/4 |
| 4200*1035*870 | 2200L | 850w | 50 kg | 190 kg | Máquinas duplas | Porta espumante/4 |
A Senlis Refrigeration Equipment Co., Ltd. foi criada em 2003 e opera atualmente uma base de produção em Shandong, na China, com um escritório de vendas em Qingdao.Fornecemos equipamentos de catering abrangentes e serviços profissionais de fabricação para projetos de grande escala, incluindo hotéis de cinco estrelas, clubes de luxo, cadeias de restaurantes, estabelecimentos de fast food e projetos governamentais em todo Shandong e na China.



- R290 (também conhecido como propano de alta pureza ou carvão 40) e
- R600A (também conhecido como Isobutano de grau refrigerante ou Care 10) Estes são refrigerantes de hidrocarbonetos.
- O R513A (também conhecido como opção XP10) é um refrigerante HFO (Hydrofluoroolefin).
A. 2 dias para a amostra (pronta em existência)
B. 15 dias para amostras (sem existência de estoque)
C. 25-50 dias para produção em massa, determinados por diferentes modelos e quantidades de encomenda
O tempo de produção pode ser prorrogado durante o feriado do Ano Novo Chinês (normalmente de dezembro a fevereiro)