Leichter Haushalts-Truhengefrierschrank 1900L Gefrierschrank mit NoFrost und langlebiger Konstruktion
Leichter Haushalts-Truhengefrierschrank
,Haushalts-Truhengefrierschrank 1900L
,Gefrierschrank mit NoFrost und langlebiger Konstruktion
Dieser Tiefkühlschrank verfügt über einen Kühltemperaturbereich von 0-8°C und einen Gefriertemperaturbereich von -25-0°C.Verdickte Schäumstoffdämmung für eine höhere TemperaturbindungIdeal für Lebensmittelkonservierung und Gefrieranwendungen, so dass es eine wichtige Wahl für Geschäfte und Restaurants ist.

| Größe (mm) | Kapazität | Macht | Gefrierkapazität 12h | Gewicht | Kompressor | Türen/Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130*730*870 | 296L | 185w | 10 kg | 47 kg | Einzelspieler | Die Schöpfung, 1/12 |
| 1450*730*870 | 383L | 200 W | 12 kg | 59 kg | Einzelspieler | Schäumende Tür/2 |
| 1750*730*870 | 469L | 240 W | 14 kg | 67 kg | Einzelspieler | Schäumende Türen/2 |
| 1960*730*870 | 546L | 280 W | 15 kg | 71 kg | Einzelspieler | Schäumende Tür/2 |
| 2000*780*870 | 592L | 320 W | 15 kg | 73 kg | Einzelspieler | Schäumende Tür/2 |
| 2000*830*870 | 664L | 340 W | 16 kg | 78 kg | Einzelspieler | Schäumende Tür/2 |
| 2160*900*870 | 819L | 340 W | 18 kg | 85 kg | Einzelspieler | Schäumende Tür/2 |
| 2600*1035*870 | 1200 L | 560w | 24 kg | 119 kg | Doppelmaschinen | Schäumende Tür/3 |
| 3100*1035*870 | 1 400 L | 650 W | 35 kg | 135 kg | Doppelmaschinen | Schäumende Tür/3 |
| 3600*1035*870 | 1900 L | 750 W | 42 kg | 152 kg | Doppelmaschinen | Schaumende Türen/4 |
| 4200*1035*870 | 2200L | 850 W | 50 kg | 190 kg | Doppelmaschinen | Schaumende Tür/4 |
Senlis Refrigeration Equipment Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und betreibt derzeit eine Produktionsstätte in Shandong, China, mit einem Vertriebsbüro in Qingdao.Wir bieten umfassende Catering-Ausrüstung und professionelle Fertigungsdienstleistungen für Großprojekte, darunter Fünf-Sterne-Hotels, High-End-Clubs, Kettenrestaurants, Fast-Food-Einrichtungen und Regierungsprojekte in Shandong und China.



- R290 (auch bekannt als hochreines Propan oder Care 40) und
- R600A (auch als Kältemittel Isobutan oder Care 10 bezeichnet) Dies sind Kohlenwasserstoffkältemittel.
- R513A (auch als Option XP10 bezeichnet) ist ein HFO (Hydrofluoroolefin) Kältemittel.
A. 2 Tage für die Probe (vorrätig)
B. 15 Tage für Proben (ohne Lagerbestand)
C. 25-50 Tage für die Massenproduktion, je nach Modell und Bestellmenge
Die Produktionszeit kann während der Feiertage des chinesischen Neujahrs verlängert werden (in der Regel von Dezember bis Februar)