Freezer Dada Dalam Rumah Tangga CE Bersertifikat Freezer Dada Pintu Ganda Tugas Ringan
Freezer Dada Dalam Rumah Tangga
,Freezer Dada Pintu Ganda Bersertifikat CE
,Freezer Dada Pintu Ganda Tugas Ringan
This deep freezer features a refrigeration temperature range of 0-8°C and freezing temperature range of -25-0°C. Dibangun dengan sistem pendingin tabung tembaga untuk kehidupan layanan yang diperpanjang,Isolasi busa kental untuk retensi suhu yang sangat baikIdeal untuk pengawetan makanan dan aplikasi pembekuan di toko dan restoran.

| Ukuran (mm) | Kapasitas | Kekuatan | Kapasitas pembekuan 12 jam | Berat badan | Kompresor | Pintu/Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130*730*870 | 296L | 185w | 10kg | 47kg | Single-player | Pintu yang Berbuih, 1/15 |
| 1450*730*870 | 383L | 200w | 12kg | 59kg | Single-player | Pintu berbusa/2 |
| 1750*730*870 | 469L | 240w | 14kg | 67kg | Single-player | Pintu berbusa/2 |
| 1960*730*870 | 546L | 280w | 15kg | 71kg | Single-player | Pintu berbusa/2 |
| 2000*780*870 | 592L | 320w | 15kg | 73kg | Single-player | Pintu berbusa/2 |
| 2000*830*870 | 664L | 340w | 16kg | 78kg | Single-player | Pintu berbusa/2 |
| 2160*900*870 | 819L | 340w | 18kg | 85kg | Single-player | Pintu berbusa/2 |
| 2600*1035*870 | 1200L | 560w | 24kg | 119kg | Mesin ganda | Gerbang berbusa/3 |
| 3100*1035*870 | 1400L | 650w | 35kg | 135kg | Mesin ganda | Gerbang berbusa/3 |
| 3600*1035*870 | 1900L | 750w | 42kg | 152kg | Mesin ganda | Pintu berbusa/4 |
| 4200*1035*870 | 2200L | 850w | 50kg | 190kg | Mesin ganda | Pintu berbusa/4 |
Senlis Refrigeration Equipment Co., Ltd. didirikan pada tahun 2003 dengan basis produksi di Shandong, China dan kantor penjualan di Qingdao.Kami menyediakan peralatan katering yang komprehensif dan layanan manufaktur profesional untuk proyek skala besar termasuk hotel bintang lima, klub kelas atas, restoran rantai, restoran makanan cepat saji, dan proyek pemerintah di Shandong dan seluruh China.



2. R600A (juga dikenal sebagai bahan pendingin kelas Isobutan atau perawatan 10) Ini adalah bahan pendingin hidrokarbon.
3. R513A (juga dikenal sebagai pilihan XP10) adalah HFO (Hydrofluoroolefin) pendingin.
Mereka digunakan sebagai bahan pendingin yang ramah lingkungan oleh beberapa produsen sebagai tanggapan terhadap program kebijakan alternatif baru (SNAP) yang signifikan.
A. 2 hari untuk sampel (siap dalam stok);
B. 15 hari untuk sampel (tanpa stok);
C. 25 ~ 50 hari untuk produksi massal, ditentukan oleh berbagai model dan pesanan QTY.
Waktu produksi akan sedikit lebih lama selama liburan tahun baru Cina (biasanya dari Desember hingga Februari)