Huishoudelijke Diepvrieskist Diepvrieskast CE Gecertificeerde Dubbeldeurs Diepvrieskist Lichte Gebruik
Huishoudelijke Diepvrieskist Diepvrieskast
,CE Gecertificeerde Dubbeldeurs Diepvrieskist
,Dubbeldeurs Diepvrieskist Lichte Gebruik
Deze diepvriezer heeft een koeltemperatuurbereik van 0-8°C en een koeltemperatuurbereik van -25-0°C.verdikte schuimisolatie voor uitstekend temperatuurbehoudHet is ideaal voor voedselconservering en invriezing in winkels en restaurants.

| Grootte (mm) | Capaciteit | Kracht | Vriescapaciteit 12 uur | Gewicht | Compressor | Deuren/hoeveelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130*730*870 | 296L | 185w | 10 kg | 47 kg | Single-player | Gezondheid en gezondheid, 1/12 |
| 1450*730*870 | 383L | 200w | 12 kg | 59 kg | Single-player | Schuimdeur/2 |
| 1750*730*870 | 469L | 240w | 14 kg | 67 kg | Single-player | Schuimdeuren/2 |
| 1960*730*870 | 546L | 280w | 15 kg | 71 kg | Single-player | Schuimdeur/2 |
| 2000*780*870 | 592L | 320w | 15 kg | 73 kg | Single-player | Schuimdeur/2 |
| 2000*830*870 | 664L | 340w | 16 kg | 78 kg | Single-player | Schuimdeur/2 |
| 2160*900*870 | 819L | 340w | 18 kg | 85 kg | Single-player | Schuimdeur/2 |
| 2600*1035*870 | 1200 l | 560w | 24 kg | 119 kg | Doppelmachines | Schuimgaten/3 |
| 3100*1035*870 | 400 liter | 650w | 35 kg | 135 kg | Doppelmachines | Schuimgaten/3 |
| 3600*1035*870 | 1900L | 750w | 42 kg | 152 kg | Doppelmachines | Schuimdeuren/4 |
| 4200*1035*870 | 2200L | 850w | 50 kg | 190 kg | Doppelmachines | Schuimende deur/4 |
Senlis Refrigeration Equipment Co., Ltd. werd opgericht in 2003 met een productiebasis in Shandong, China en een verkoopkantoor in Qingdao.We leveren uitgebreide horecaapparatuur en professionele productiediensten voor grootschalige projecten, waaronder vijfsterrenhotels., high-end clubs, ketenrestaurants, fastfoodrestaurants en overheidsprojecten in Shandong en in heel China.



2. R600A (ook bekend als isobutaan van koelmiddelkwaliteit of care 10) Dit zijn koolwaterstofkoelmiddelen.
3. R513A (ook bekend als optie XP10) is een HFO (Hydrofluoroolefin) koelmiddel.
Ze worden door sommige fabrikanten gebruikt als milieuvriendelijke koelmiddelen in reactie op het belangrijke nieuwe alternatievenbeleid (SNAP).
A. 2 dagen voor een monster (op voorraad);
B. 15 dagen voor monsters (zonder voorraad);
C. 25 ~ 50 dagen voor massaproductie, bepaald op basis van verschillende modellen en bestelhoeveelheid.
De productietijd zal iets langer zijn tijdens de Chinese nieuwjaarsvakantie (normaal gesproken van december tot februari)