Refrigeradores e Congeladores de Supermercado de Temperatura Única com Refrigeração Direta e Porta Deslizante para Uso Comercial
Refrigeradores e Congeladores de Supermercado de Temperatura Única
,Refrigerador Comercial de Refrigeração Direta com Porta Deslizante
,Refrigerador Comercial de Supermercado com Porta Deslizante
| Nº do Modelo. | SD/SC-1200/1400MY | SD/SC-1600MY | SD/SC-1800MY | SD/SC-2000MY | SD/SC-2000KMY | SD/SC-2500KMY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensão da Embalagem (mm) | 1220/1420*670*900 | 1620*820*900 | 1820*820*900 | 2020*820*900 | 2020*1020*900 | 2520*1020*900 |
| Dimensão do Produto (mm) | 1200/1400*650*910 | 1600*800*910 | 1800*800*910 | 2000*800*910 | 2000*1000*910 | 2500*1000*910 |
| Dimensão da Cavidade Interna (mm) | 1050/1250*480*450 | 1430*630*450 | 1630*630*450 | 1830*630*450 | 1830*830*450 | 2330*830*450 |
| Volume Efetivo (L) | 200L | 330L | 380L | 430L | 560L | 710L |
| Peso Líquido (kg) | 56/61kg | 72kg | 81kg | 87kg | 100kg | 126kg |
| Potência Nominal (W) | 200w | 280w | 320w | 340w | 400w | 560w |
| Consumo de Energia 24h (kWh) | 3.2kw | 4.2kw | 4.9kw | 5.8kw | 6.2kw | 7.2kw |
| Tipo de Clima | N/4 | N/4 | N/4 | N/4 | N/4 | N/4 |
| Faixa de Temperatura (°C) | 8/-20 | 8/-20 | 8/-20 | 8/-20 | 8/-20 | 8/-20 |
| Sistema de Refrigeração | Refrigeração Direta | Refrigeração Direta | Refrigeração Direta | Refrigeração Direta | Refrigeração Direta | Refrigeração Direta |
| Modelo do Compressor | Donper/Mitsubishi/Hubing | |||||
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Material do Revestimento Interno | Aço Pré-pintado D20 / Chapa PCM | Aço Pré-pintado D20 / Chapa PCM | Aço Pré-pintado D20 / Chapa PCM | Aço Pré-pintado D20 / Chapa PCM | Aço Pré-pintado D20 / Chapa PCM | Aço Pré-pintado D20 / Chapa PCM |
| Material e Cor do Gabinete | Aço pré-pintado D20, cor branca | Aço pré-pintado D20, cor branca | Aço pré-pintado D20, cor branca | Aço pré-pintado D20, cor branca | Aço pré-pintado D20, cor branca | Aço pré-pintado D20, cor branca |
| Espessura da Espuma | 75MM | 75MM | 75MM | 75MM | 75MM | 75MM |
| Porta e Quantidade | Vidro Temperado Revestido, 2 Portas | Vidro Temperado Revestido, 2 Portas | Vidro Temperado Revestido, 2 Portas | Vidro Temperado Revestido, 3 Portas | Vidro Temperado Revestido, 3 Portas | Vidro Temperado Revestido, 3 Portas |
| Termostato | Termostato Mecânico | Termostato Mecânico | Termostato Mecânico | Termostato Mecânico | Termostato Mecânico | Termostato Mecânico |
| Tubulação do Evaporador | Tubo de Liga / Tubo de Cobre | Tubo de Liga / Tubo de Cobre | Tubo de Liga / Tubo de Cobre | Tubo de Liga / Tubo de Cobre | Tubo de Liga / Tubo de Cobre | Tubo de Liga / Tubo de Cobre |
| Quantidade de Cestas de Grade | 2 cestas planas + 4 cestas de arame profundas | 3 cestas planas + 4 cestas de arame profundas | 3 cestas planas + 6 cestas de arame profundas | 3 cestas planas + 6 cestas de arame profundas | 3 cestas planas + 6 cestas de arame profundas | 4 cestas planas + 6 cestas de arame profundas |
Congelador Horizontal de Ilha de Topo Plano Comercial
Nosso congelador horizontal de ilha de topo plano é um equipamento de refrigeração comercial profissional adaptado para armazenamento a frio no varejo. Ele apresenta um topo de vidro deslizante plano com uma borda de alumínio anti-colisão e gabinete de espuma de poliuretano de alta densidade integrado e espessado. Construída com tubulação de refrigeração de cobre integral e compressor de alta eficiência, a máquina adota controle de temperatura por botão mecânico, com configurações opcionais de temperatura de congelamento ou conservação. Equipado com rodízios universais com freio na parte inferior, várias unidades podem ser emendadas e combinadas livremente para formar ilhas de exibição centrais, apresentando desempenho de resfriamento estável, excelente preservação de calor e longa vida útil para operação comercial contínua durante todo o dia.
- A cobertura de vidro deslizante de visão completa plana realiza a exibição intuitiva de mercadorias; o modo de abertura deslizante minimiza o fluxo de ar frio para reduzir o consumo de energia
- O isolamento integral de espuma de PU espessa isola efetivamente o calor externo, reduz a partida frequente do compressor para economia de energia
- O sistema de refrigeração de cobre integral alcança queda rápida e uniforme da temperatura interna, temperatura de operação estável com baixa taxa de falha
- A borda de alumínio anti-colisão protege os cantos do gabinete contra danos de impacto durante o carregamento diário e o ajuste do layout
- Rodízios móveis com trava suportam deslocamento flexível do local e limpeza conveniente do gabinete interno
A Senlis é um dos principais fabricantes e fornecedores mundiais de equipamentos de refrigeração profissional. Seus produtos premiados conquistaram uma reputação global por desempenho excepcional, qualidade superior e excelente valor.
Nossa extensa linha de produtos inclui refrigeradores de bebidas refrigeradas de alto desempenho, economizadores de energia e ecologicamente corretos, refrigeradores de cerveja para bares refrigerados, refrigeradores comerciais, bancadas refrigeradas comerciais, cabides de carne para supermercados, armários de cortina de ar, balcões de pedidos de restaurantes, armários horizontais, armários de ilha, balcões de sorvete e máquinas de gelo.
A Senlis Refrigeration Equipment Co., Ltd. foi fundada em 2003 e atualmente possui uma base de produção em Shandong, China, e um escritório de vendas em Qingdao. Fornecemos uma ampla gama de equipamentos de catering e serviços de fabricação profissional para projetos de grande escala, incluindo hotéis cinco estrelas, clubes de luxo, redes de restaurantes, restaurantes de fast food e projetos do governo de Shandong e da China.
Atualmente exportamos para mais de 70 países em todo o mundo, incluindo Sudeste Asiático, África, Europa, Oceania, América do Sul e América do Norte.
Bem-vindo para se juntar a nós para alcançar o ganha-ganha.
Entre em contato conosco para mais informações sobre nossos produtos e serviços de refrigeração comercial.