Freezer Pulau Supermarket Kaca Atas
Freezer Pulau Supermarket Kaca Atas
,Freezer Dalam dengan Kaca Atas
,Freezer Display Atas Datar
| Model Produk | SD/SC-1200/1400MY | SD/SC-1600MY | SD/SC-1800MY | SD/SC-2000MY | SD/SC-2000KMY | SD/SC-2500KMY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran Produk (mm) | 1200/1400*650*910 | 1600*800*910 | 1800*800*910 | 2000*800*910 | 2000*1000*910 | 2500*1000*910 |
| Ukuran Kemasan (mm) | 1220/1420*670*920 | 1620*820*920 | 1820*820*920 | 2020*820*920 | 2020*1020*920 | 2520*1020*920 |
| Ukuran Dalam (mm) | 1050/1250*480*450 | 1430*630*450 | 1630*630*450 | 1830*630*450 | 1830*830*450 | 2330*830*450 |
| Kapasitas | 200L | 330L | 380L | 430L | 560L | 710L |
| Daya Terukur | 200w | 280w | 320w | 340w | 400w | 560w |
| Berat | 56/61kg | 72kg | 81kg | 87kg | 100kg | 126kg |
| Rentang Suhu | 8/-20 | 8/-20 | 8/-20 | 8/-20 | 8/-20 | 8/-20 |
| Konsumsi Daya | 3.2kw | 4.2kw | 4.9kw | 5.8kw | 6.2kw | 7.2kw |
| Refrigeran | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Keranjang Bersih | 2 jaring datar / 4 keranjang dalam | 3 jaring datar / 4 keranjang dalam | 3 jaring datar / 6 keranjang dalam | 3 jaring datar / 6 keranjang dalam | 3 jaring datar / 6 keranjang dalam | 4 jaring datar / 6 keranjang dalam |
Senlis adalah salah satu produsen dan pemasok terkemuka di dunia untuk peralatan pendingin profesional. Produk kami yang memenangkan penghargaan telah mendapatkan reputasi global untuk kinerja yang luar biasa, kualitas superior, dan nilai yang sangat baik.
Lini produk kami yang luas mencakup pendingin minuman dingin berkinerja tinggi, hemat energi, dan ramah lingkungan, pendingin bir bar dingin, lemari es komersial, meja kerja dingin komersial, gantungan daging supermarket, kabinet tirai udara, konter pemesanan restoran, kabinet horizontal, kabinet pulau, konter es krim, dan pembuat es.
Saat ini kami mengekspor ke lebih dari 70 negara di seluruh dunia, termasuk Asia Tenggara, Afrika, Eropa, Oseania, Amerika Selatan, dan Amerika Utara. Selamat bergabung dengan kami untuk mencapai kemitraan yang saling menguntungkan.