Congélateur coffre vitrine à porte coulissante 200L - 710L, certification CE
congélateur à écran plat de 200 litres
,Congélateur coffre vitrine à porte coulissante
,Congélateur coffre vitrine avec certification CE
| Le numéro de modèle. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. | Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. | Le code de l'établissement est le code de l'entreprise. | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Le nombre de personnes concernées par la demande est le plus élevé. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension de l'emballage (mm) | 1220/1420*670*900 | 1620*820*900 | 1820*820*900 | 2020*820*900 | 2020*1020*900 | 2520*1020*900 |
| Dimension du produit (mm) | 1200/1400*650*910 | 1600*800*910 | 1800*800*910 | 2000*800*910 | 2000*1000*910 | 2500*1000*910 |
| Dimension de la cavité interne (mm) | 1050/1250*480*450 | 1430*630*450 | 1630*630*450 | 1830*630*450 | 1830*830*450 | 2330*830*450 |
| Volume effectif (L) | 200 litres | 330 litres | Pour l'eau | Pour l'eau | 560L | Pour les produits de l'industrie |
| Poids net (kg) | 56/61 kg | 72 kg | 81 kg | 87 kg | 100 kg ou plus | 126 kg |
| Puissance nominale (W) | 200 watts | 280 watts | 320 watts | 340 watts | 400 watts | 560w |
| Consommation d'électricité 24h (kWh) | 3.2kw | 4.2kw | 4.9kw | 5.8kw | 6.2kw | 7.2kw |
| Type de climat | N/4 | N/4 | N/4 | N/4 | N/4 | N/4 |
| Plage de température (oC) | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 |
| Système de refroidissement | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct |
| Modèle de compresseur | Donper/Mitsubishi/Hubing | |||||
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Matériau du revêtement intérieur | D20 Acier prépeint / feuille PCM | |||||
| Matériau et couleur de l'armoire | D20 acier prépeint, de couleur blanche | |||||
| Épaisseur de mousse | Pour les véhicules à moteur | |||||
| Porte et quantité | Verre trempé revêtu, 2 portes | Verre trempé revêtu, 2 portes | Verre trempé revêtu, 2 portes | Verre trempé revêtu, 3 portes | Verre trempé revêtu, 3 portes | Verre trempé revêtu, 3 portes |
| Le thermostat | Thermostat mécanique | |||||
| Tubes d'évaporation | Pipe en alliage / tube en cuivre | |||||
| Coffre de grille Qty | 2 plates + 4 profondes | 3 plates + 4 profondes | 3 plates + 6 profondes | 3 plates + 6 profondes | 3 plates + 6 profondes | 4 plates + 6 profondes |
Notre congélateur à toit plat est un équipement de réfrigération professionnel conçu pour le stockage au froid.Il est doté d'un toit en verre trempé coulissant plat avec une bordure anti-collision entièrement en aluminium et d'un armoire à mousse intégrée en polyuréthane à haute densité épaissie.
Construite avec des tuyaux de réfrigération entièrement en cuivre et un compresseur à haut rendement, la machine adopte un contrôle mécanique de la température à boutons, avec des réglages de température de congélation ou de conservation de la fraîcheur en option.Équipés de roulettes universelles à frein montées au bas, plusieurs unités peuvent être librement reliées et combinées pour former des îles d'affichage centrales, offrant des performances de refroidissement stables,une excellente conservation de la chaleur et une longue durée de vie pour une exploitation commerciale continue toute la journée.
- Le couvercle de verre coulissant à vue complète réalise un affichage intuitif des produits; le mode d'ouverture coulissante minimise le débit d'air froid pour une consommation d'énergie plus faible
- L'isolation intégrale en mousse PU épaisse isole efficacement la chaleur externe, réduit le démarrage fréquent du compresseur pour économiser de l'énergie
- Le système de refroidissement en cuivre complet permet une chute rapide et uniforme de la température interne, une température de fonctionnement stable avec un faible taux de défaillance
- Les bords en aluminium anti-collision protègent les coins de l'armoire contre les dommages causés par les bosses lors du chargement quotidien et de l'ajustement de la disposition
- Les roulettes verrouillables mobiles permettent un déplacement flexible du site et un nettoyage interne pratique des armoires
Senlis est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux d'équipements de réfrigération professionnels.qualité supérieure, et un excellent prix.
Notre vaste gamme de produits comprend des refroidisseurs de boissons réfrigérées à haute performance, économes en énergie et respectueuses de l'environnement, des refroidisseurs de bière de bar réfrigérés, des réfrigérateurs commerciaux,surfaces de travail réfrigérées commerciales, les porte-viande des supermarchés, les armoires à rideau d'air, les comptoirs de commande des restaurants, les armoires horizontales, les armoires insulaires, les comptoirs de crème glacée et les glacières.
Senlis Refrigeration Equipment Co., Ltd. a été créée en 2003 et possède actuellement une base de production à Shandong, en Chine, et un bureau de vente à Qingdao.Nous fournissons une large gamme d'équipements de restauration et des services de fabrication professionnels pour des projets à grande échelle, y compris les hôtels cinq étoiles, les clubs haut de gamme, les chaînes de restaurants, les restaurants de restauration rapide, et les projets du gouvernement chinois et du Shandong.
Nous exportons actuellement vers plus de 70 pays différents dans le monde, y compris l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Europe, l'Océanie, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord.
Bienvenue à nous rejoindre pour gagner et gagner.